本市では、オープンデータを推進することで、行政の透明性・信頼性の向上、公的データの共有による官民協働によるサービスの提供、協働による地域課題の解決、公共データの二次利用による経済活性化・新事業の創出や業務の高度化・効率化を進めていきます。
データリソース
データセット情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 発行元グループ | |
| 投稿者 | shinshiro_korei |
| 行政区 | 新城市 |
| 著者 | |
| ライセンス | |
| 作成基準日 | 2023-02-07 |
| 地理情報 | POLYGON ((137.40257263184 34.8743835035, 137.40257263184 35.029715238141, 137.64289855957 35.029715238141, 137.64289855957 34.8743835035)) |
| データの関連する地域 | 新城市 |
| 公開日 | 2023-02-03 |
| 対象期間 | 火曜日, 2月 7, 2023 - 00:00 |
| 更新日 | 2024-09-24 |
| リソースの単位 | 月 |
| 更新頻度 | 随時 |
| 組織/団体 | 新城市 |
| 担当者 | 高齢者支援課 |
| 担当メールアドレス | korei@city.shinshiro.lg.jp |
| 識別子 | f2b47599-4f45-469b-8bd8-4a37d7e2ef78 |
