2019年1月12日にのんほいパークを歩いて情報収集・写真撮影を行い、集めた情報を投稿してみんなで作成したのんほいマップのCSVデータです。
本データは2019年1月12日時点の情報です。
プライマリータブ
地図ものフレンズ のんほいマップ 2019年1月12日(csv)
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 投稿者 | Code for MIKAWA(うずらインキュベータ) | 
| 著者 | Code for MIKAWA(うずらインキュベータ) | 
| ライセンス | CC BY 4.0 (表示) | 
| 公開日 | 2019-05-28 | 
| 更新日 | 2019-05-29 | 
| ファイル名 | 地図ものフレンズ のんほいマップ 2019年1月12日(csv).csv | 
| ファイルサイズ | 26 KB | 
| ファイルフォーマット | csv | 
| 投稿方法 | ファイル投稿 | 
| タイムスタンプ | 2019-05-28 | 
| 投稿ファイルの文字コード | Shift-JIS | 
| ダウンロードファイルの文字コード | Shift-JIS | 
| 識別子 | 4f19f8b2-ed12-49c1-9a65-586e2f218fa3 | 
 
             
        