プライマリータブ
令和5年度訪問看護利用者数
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 投稿者 | shinshiro_chiiki-iryo | 
| 著者 | shinshiro_chiiki-iryo | 
| ライセンス | CC BY 4.0 (表示) | 
| 公開日 | 2024-09-30 | 
| 更新日 | 2024-09-30 | 
| ファイル名 | 令和5年度.csv | 
| ファイルサイズ | 204 B | 
| ファイルフォーマット | csv | 
| 投稿方法 | ファイル投稿 | 
| タイムスタンプ | 2024-09-30 | 
| 投稿ファイルの文字コード | Shift-JIS | 
| ダウンロードファイルの文字コード | Shift-JIS | 
| 識別子 | 67b2c85b-da10-404f-be77-44daf5986361 | 
 
             
        